Willem II | AZ | ||
49 | Aro Muric (K) | 1 | Marco Bizot (K) |
7 | Ché Nunnely | 2 | Jonas Svensson |
8 | Pol Llonch | 5 | Owen Wijndal |
10 | Vangelis Pavlidis | 6 | Fredrik Midtsjo |
13 | Leeroy Owusu | 8 | Teun Koopmeiners © |
20 | Kwasi Wriedt | 9 | Myron Boadu |
21 | Mike Trésor | 10 | Dani de Wit |
25 | Sebastian Holmén © | 11 | Jesper Karlsson |
27 | Derrick Köhn | 15 | Bruno Martins Indi |
32 | Sven van Beek | 22 | Timo Letschert |
43 | Wesley Spieringhs | 28 | Albert Gudmundsson |
Wisselspelers | |||
24 | Connor van den Berg (K) | 16 | Hobie verhulst (K) |
31 | Maarten Schut (K) | 30 | Mees Bakker (K) |
5 | Ian Smeulers | 17 | Zakaria Aboukhlal |
11 | Mats Köhlert | 18 | Hakon Evjen |
15 | Ole Romeny | 19 | Jelle Duin |
16 | Rick Zuijderwijk | 20 | Jordy Clasie |
22 | Victor van den Bogert | 21 | Kenzo Goudmijn |
23 | Görkem Saglam | 24 | Tijjani Reijnders |
30 | Lindon Selahi | 26 | Yukinari Sugawara |
46 | Jop van der Avert | 27 | Ramon Leeuwin |
Trainer | Trainer | ||
Željko Petrović | Pascal Jansen | ||
Scheidsrechter | VAR | ||
Kevin Blom | Allard Lindhout |
Geert van Erven